Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Aarau II | 13 | 0 | 8 | 1 | 4 | 70:43 | +27 | 1.308 |
2 | Baden-Birmenstorf I | 13 | 0 | 8 | 1 | 4 | 74:51 | +23 | 1.308 |
3 | UHC Bulldogs Ehrendingen I | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 | 80:88 | -8 | 1.154 |
4 | Grasshopper Club Zürich I | 13 | 0 | 6 | 1 | 6 | 61:50 | +11 | 1.0 |
5 | Olten Zofingen III | 13 | 0 | 6 | 1 | 6 | 75:82 | -7 | 1.0 |
Um die ganze Tabelle sehen zu können, welche in Gruppe A und B unterteilt ist, bitte hier klicken und Gruppe 13 auswählen.