Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baden-Birmenstorf I | 17 | 0 | 11 | 1 | 5 | 96:70 | +26 | 1.353 |
2 | Grasshopper Club Zürich I | 17 | 0 | 10 | 1 | 6 | 88:59 | +29 | 1.235 |
3 | Team Aarau II | 17 | 0 | 9 | 1 | 7 | 96:69 | +27 | 1.118 |
4 | Olten Zofingen III | 17 | 0 | 8 | 1 | 8 | 104:98 | +6 | 1.0 |
5 | UHC Bulldogs Ehrendingen | 17 | 0 | 7 | 1 | 9 | 97:139 | -42 | 0.882 |
Um die ganze Tabelle sehen zu können, welche in Gruppe A und B unterteilt ist, bitte hier klicken und Gruppe 13 auswählen.