Rg. | Team | Sp | gSp | SoW | S | U | Tore | T | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Lenzburg III | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30:11 | +19 |
2 | Team Aarau II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:6 | +11 |
3 | UHC Mutschellen II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:4 | +6 |
4 | Glattal Falcons III | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | +4 |
5 | STV Spreitenbach | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:24 | -14 |
6 | UHC Lok Reinach | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:15 | -5 |
7 | R.Z. Merenschwand | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:14 | -5 |
8 | UHC Bulldogs Ehrendingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:22 | -16 |
Um die ganze Tabelle sehen zu können, welche in Gruppe A und B unterteilt ist, bitte hier klicken und Gruppe 13 auswählen.