Rg. | Team | Sp | gSp | SoW | S | U | Tore | T | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg II | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51:21 | +30 |
2 | RD March-Höfe Altendorf I | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26:20 | +6 |
3 | UHC Zugerland II | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 51:20 | +31 |
4 | Hirzel Flyers | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23:26 | -3 |
5 | Greenlight Richterswil | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41:16 | +25 |
6 | R.Z. Merenschwand | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28:27 | +1 |
7 | Wadin Knights Wädenswil | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25:34 | -9 |
8 | Floorball Albis I | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25:38 | -13 |
9 | White Indians Inwil-Baar | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22:45 | -23 |
10 | Unihockey Luzern II | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:57 | -45 |
Um die ganze Tabelle sehen zu können, welche in Gruppe A und B unterteilt ist, bitte hier klicken und Gruppe 10 auswählen.